▼ Профнастил
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цвет | Ед. изм. | Цена | Выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С8 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | серый графит 7024 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | серый 7004 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | серый графит 7024 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С21 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | слон. кость 1014 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | слон. кость 1014 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | серый 7004 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | серый графит 7024 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.35 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.50 | - Античный дуб | лист | ||
| СС10 | - | - | 0.45 | зеленый 6005 | лист | ||
| СС10 | - | - | 0.45 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С21 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | зеленый 6005. | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | серый 7004 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017. | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | белый 9003 | лист | ||
| СС10 | - | - | 0.40 | зеленый 6005 | лист | ||
| СС10 | - | - | 0.45 | зеленый 6005 | лист | ||
| С21 | - | - | 0.45 | зеленый 6005 | лист | ||
| С21 | - | - | 0.45 | серый графит 7024 | лист | ||
| С21 | - | - | 0.45 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С21 | - | - | 0.40 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С21 | - | - | 0.50 | Оцинкованный (неокрашенный) | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | красное вино 3005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | синий 5005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | зеленый 6005 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | серый 7004 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | шоколад 8017. | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | шоколад 8017 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.40 | белый 9003 | лист | ||
| С8 | - | - | 0.45 | белый 9003 | лист | ||
| С21 | - | - | 0.45 | зеленый 6005 | лист | ||
| С21 | - | - | 0.45 | серый графит 7024 | лист | ||
| С21 | - | - | 0.45 | шоколад 8017 | лист |
▼ Штакетник
| Тип | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Цвет | Ед. изм. | Цена | Выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | неокрашенный:Zn | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | красное вино:3005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | синий:5005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | зеленый:6005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | серый графит:7024 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | шоколад:8017 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | белый:9003 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | неокрашенный:Zn | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | красное вино:3005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | синий:5005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | морская волна:5021 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | зеленый:6005 | шт. | ||
| Евро двухволновый | - | - | 0.35-0.45 | зеленый:6005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | серый графит:7024 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | шоколад:8017 | шт. | ||
| Евро полукруглый | - | - | 0.35-0.45 | шоколад:8017 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | белый:9003 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | серый:7004 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.45-0.50 | античный дуб:- | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.45-0.50 | золотой орех:- | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | неокрашенный:Zn | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | красное вино:3005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | синий:5005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | зеленый:6005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | серый графит:7024 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | шоколад:8017 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | белый:9003 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | неокрашенный:Zn | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | красное вино:3005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | синий:5005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | зеленый:6005 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | серый графит:7024 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | шоколад:8017 | шт. | ||
| М-образный | - | - | 0.35-0.45 | белый:9003 | шт. |
▼ Сетка рабица
| Размер ячейки, [мм] | Толщина проволоки, мм | Высота, м | Ширина, м | Покрытие | Ед. изм. | Цена | Выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40х40 | 1.6 | - | - | Черная (без покрытия) | рулон | ||
| 40х40 | 1.6 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 40х40 | 2.0 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 45х45 | 1.4 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 1.6 | - | - | Черная (без покрытия) | рулон | ||
| 50х50 | 1.6 | - | - | Черная (без покрытия) | рулон | ||
| 50х50 | 2.0 | - | - | Черная (без покрытия) | рулон | ||
| 50х50 | 2.0 | - | - | Черная (без покрытия) | рулон | ||
| 50х50 | 1.6 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 1.6 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 1.6 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 2.0 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 2.0 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 2.0 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 3.0 | - | - | Оцинкованная | рулон | ||
| 50х50 | 2.2 | - | - | С полимерным покрытием (темно-зел) | рулон | ||
| 50х50 | 2.2 | - | - | С полимерным покрытием (светло-зел) | рулон | ||
| 70х70 | 2.0 | - | - | Оцинкованная | рулон |
▼ Панели заборные 3D
| Высота, мм | Ширина, мм | Размер ячейки, [мм] | Цвет | Ед. изм. | Цена | Выбрать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 200х55 | зеленый 6005 | шт. | ||
| - | - | 200х55 | зеленый 6005 | шт. | ||
| - | - | 200х55 | неокрашенные | шт. | ||
| - | - | 235х60 | зеленый 6005 | шт. | ||
| - | - | 200х55 | зеленый 6005 | шт. | ||
| - | - | 200х55 | шоколад 8017 | шт. |